



LED Neon Flex includes, high current and low voltage LED Neon Flex.  
We use SMD 5050 and 2835 which provide White(2300k, 2700k, 3000k, 4000k and 6000k), & color led(red, yellow, blue, green, pink, orange, 
 
or amber) & RGB, high IP grades (IP65 / IP67 / IP68) available. 
Widely use for the space main lighting, auxiliary lighting and decorative lighting of door furniture, building decoration, advertising and commercial 
space.
New design updated, comprehensive quality and user experience improvement, 3 years warranty.
 







| Model | TSF-60LH-5050 | TSF-60LH-RGB-5050 | 
| Color Temperature | 2700k, 3000k, 4000k, 6000k | |
| Color | Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Orange, Amber, RGB | |
| Material | PVC / Silicone | |
| Lumen Output/meter | 600lm for white LED | |
| Voltage Input | 12v, 24v. 110v, 240v | |
| Power/meter | 10W | 12W | 
| Housing Size | 14*46, 11*19,8*16, 9*18,Φ17、Φ25 | 14*26,11*19 | 
| LEDs/meter | 60LEDs | 60LEDs | 
| IP grades | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 | 
| Cutting unit | 12V/50mm(3LED),24V/100mm(6LEDs) 110V/50cm(30LEDs), 240V/100cm(60LEDs)  | 12V/50mm(3LED),24V/100mm(6LEDs) 110V/50cm(30LEDs), 240V/100cm(60LEDs)  | 
| Max Driver Length | 12V/10m, 24V/20m, 110V/100m, 240V/100m | 12V/10m, 24V/20m, 110V/100m, 240V/100m | 

Model  | TSF-120LH-2835  | TSF-168LH-2835  | 
Color Temperature  | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K  | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K  | 
Color  | Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Orange, Amber, RGB  | |
Material  | Silicone / PVC  | |
Lumen Output/meter  | 385lm for white LED  | 435lm for white LED  | 
Voltage Input  | 12v/24v/110v/220v  | 12v/24v/110v/220v  | 
Power/meter  | 8W  | 12W  | 
Housing Size(mm)  | 14*26, 9*18, 11*19, 18*18, Φ17,Φ25  | 14*26, 9*18, 11*19, 18*18, Φ17,Φ25  | 
LEDs/meter  | 120LEDs  | 120LEDs  | 
Cutting unit  | 12V/50mm(3LED),24V/100mm(6LEDs) 110V/50cm(30LEDs), 240V/100cm(60LEDs)  | 12V/50mm(3LED),24V/100mm(6LEDs) 110V/50cm(30LEDs), 240V/100cm(60LEDs  | 
Max Driver Length  | 12V/10m, 24V/20m, 110V/100m, 240V/100m  | 12V/10m, 24V/20m, 110V/100m, 240V/100m  | 
Model No  | TSF-120L-2835  | TSF-168L-2835  | TSF-192L-2835  | 
LED Type  | SMD 2835  | SMD 2835  | SMD 2835  | 
Color Temperature  | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K  | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K  | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K  | 
Color  | WW / CW  | WW / CW  | WW / CW  | 
Color Rendering Index  | 80+(White)  | 80+(White)  | 80+(White)  | 
Lumen Ouput/meter  | 385lm for white LED  | 435lm for white LED  | 455lm for white LED  | 
Voltage Input  | 24VDC  | 24VDC  | 24VDC  | 
Power/meter  | 8W  | 12W  | 12W  | 
Housing Size  | 14*26mm & 11*19mm  | 14*26mm & 11*19mm  | 14*26mm & 11*19mm  | 
LEDs/meter  | 120LEDs  | 168LEDs  | 192LEDs  | 
Cutting Unit  | 24V 100mm(12LED)  | 24V 100mm(12LED)  | 24V 100mm(12LED)  | 
Max Driver Length  | 24V / 20m  | 24V / 20m  | 24V / 20m  | 

The LED neon installation requires planning to ensure timely, successful installation with minimal complications and down time.
Suggestion:
  
 
																		




@2025 TANGSONG OPTOELECTRONIC CO.,LIMITED All rights reserved